Brand :ENRICHTEK
P/N :EMT-1E955-2E145
MOQ :1
电气性能
Parameters | Typical Value | ||
WCDMA-RX | TDB | WCDMA-TX | |
Frequency Range | 1940~1970MHz | 2010~2025MHz | 2130~2160MHz |
Insertion Loss | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB |
VSWR | ≤1.3:1 | ≤1.3:1 | ≤1.3:1 |
Rejection | ≥60dB@ 2010~2025MHz | ≥60dB@ 1940~1970MHz | ≥60dB@ 1940~1970MHz |
≥60dB@ 2130~2160MHz | ≥60dB@ 2130~2160MHz | ≥60dB@ 2010~2025MHz | |
Net Weight | 0.73 KG |
机械参数
Dimensions | 140*140*26mm |
Connectors | ANT:N-Female ; Other: SMA-Female |
Surface Finish | Black Paint |
Port Sign | Port1:ANT ; Port2:1940-1970MHz ; Port3:2010-2025MHz ; Port4:2130-2160MHz |
环境参数
Operating Temperature | -40 to +70ºC |
Storage Temperature | -55 to +95 ºC |
典型特性
结构尺寸(单位:mm)
Copyright 2020-2022 Enrichtek Technologies All Rights Reserved.
Add:中国.深圳 Tel: +86-755-28346595 E-mail: sales@enrichtek.com 备案号: 粤ICP备2021169790号