Brand :ENRICHTEK
P/N :EDI-5E775-5E915
MOQ :1
电气性能
Parameters | Typical Value | |
RX | TX | |
Center Frequency | 5775MHz | 5915MHz |
Pass Band Bandwidth | 27MHz (5761.5~5788.5MHz) | 27MHz (5901.5~5928.5MHz) |
Pass Band Insertion Loss | ≤2.0dB | ≤2.0dB |
Pass Band Return Loss | ≥15dB | ≥15dB |
Stop Band Rejection | ≥65dB @ 5901.5~5928.5MHz | ≥65dB @ 5761.5~5788.5MHz |
Power | 200W Max | |
Impedance | 50 ohms | |
Surface Finish | Black Paint | |
Port Sign | Port1: ANT ; Port2: RX ; Port3: TX |
机械参数
Dimensions | 100*84*30mm |
Connectors | N-Female |
Waterproof | Yes |
Net weight | 0.565 KG |
环境参数
Operating Temperature | -40 to +70ºC |
Storage Temperature | -55 to +95 ºC |
典型特性
结构尺寸(单位:mm)
Copyright 2020-2022 Enrichtek Technologies All Rights Reserved.
Add:中国.深圳 Tel: +86-755-28346595 E-mail: sales@enrichtek.com 备案号: 粤ICP备2021169790号