Brand :ENRICHTEK
P/N :EDI-E51-E59
MOQ :1
电气性能
Parameters | Typical Value | |
RX | TX | |
Center Frequency | 510MHz | 590MHz |
Pass Band Frequency | 500~520MHz | 580~600MHz |
Insertion Loss | ≤1.5dB | ≤1.5dB |
Return Loss | ≥18dB | ≥18dB |
Rejection | ≥65dB @ 580~600MHz | ≥65dB @ 500~520MHz |
Power | ≤20W | |
Surface Finish | Black Paint | |
Connectors | SMA-Female | |
Port Sign | Port1:ANT ; Port2:RX ; Port3:TX | |
Net Weight | 0.815 KG | |
Size | 142*80*67 mm |
机械参数
Dimensions | 142*80*67mm |
Connectors | SMA-Female |
环境参数
Operating Temperature | -10 to +50ºC |
Storage Temperature | -55 to +95 ºC |
典型特性
结构尺寸(单位:mm)
Copyright 2020-2022 Enrichtek Technologies All Rights Reserved.
Add:中国.深圳 Tel: +86-755-28346595 E-mail: sales@enrichtek.com 备案号: 粤ICP备2021169790号