Brand :ENRICHTEK
P/N :EDI2-1E747-1E842
MOQ :1
电气性能
Parameters | RX | TX | |
Frequency Range | 1710~1785MHz | 1805~1880MHz | |
Insertion Loss | ≤1.4dB | ≤1.4dB | |
Ripple | ≤0.8dB | ≤0.8dB | |
VSWR | ≤1.3:1 | ≤1.3:1 | |
Rejection | ≥60dB@1805~1880MHz | ≥60dB@1710~1785MHz | |
Power Handling | 50W | ||
Surface Finish | Black Paint | ||
Connectors | N-Female | ||
Port Sign | Port1:ANT ; Port2:RX ; Port3:TX | ||
Size | 124*124*26mm |
机械参数
Dimensions | 4x1x1(inch) |
Connectors | N-Type Female |
环境参数
Operating Temperature | -45 to +85ºC |
Storage Temperature | -55 to +95 ºC |
典型特性
结构尺寸(单位:mm)
Copyright 2020-2022 Enrichtek Technologies All Rights Reserved.
Add:中国.深圳 Tel: +86-755-28346595 E-mail: sales@enrichtek.com 备案号: 粤ICP备2021169790号