Brand :ENRICHTEK
P/N :AT1-6565CP50
MOQ :1
电气性能
Parameters | Typical Value | ||||||
Frequency Range | DC~3GHz | ||||||
Directivity | Bi-directional | ||||||
Attenuation Value | 3-6dB | 10dB | 20dB | 30dB | 40dB | 50dB | 60dB |
Attenuation Precision | ±0.5dB | ±0.8dB | ±1.0dB | ±1.2dB | ±2.0dB | ±2.5dB | ±3.0dB |
VSWR | ≤1.20:1 | ||||||
Average Power | 50W | ||||||
Impedance | 50Ω |
机械参数
Dimensions | 100*Ø53mm (Roundness) |
Connectors | N-Male / N-Female |
Surface Finish | Black |
Net Weight | 0.4KG |
环境参数
工作温度: -30 to +75ºC
存储温度: -55 to +95 ºC
外形尺寸 (单位: mm)
Copyright 2020-2022 Enrichtek Technologies All Rights Reserved.
Add:中国.深圳 Tel: +86-755-28346595 E-mail: sales@enrichtek.com 备案号: 粤ICP备2021169790号