Brand :ENRICHTEK
P/N :DC30-E95-1E22
MOQ :1
电气性能
Parameters | Typical Value |
Frequency Range | 950~1220MHz |
Coupling | 30±0.5dB |
Insertion Loss | ≤0.3dB (Excluding coupled power) |
Frequency Sensitivity | ≤±0.3dB |
Return Loss | ≥20dB |
Directivity | ≥20dB |
Power Handling | Average Power: ≤100W Peak Power: ≤1KW |
Impedance | 50 Ohms |
机械参数
Dimensions | 69*28*23mm |
Connectors | N-Female |
Surface Finish | Silvery White |
Net Weight | 0.18 KG |
环境参数
Operating Temperature | -40 to +70ºC |
Storage Temperature | -55 to +95 ºC |
结构尺寸(单位:mm)
Copyright 2020-2022 Enrichtek Technologies All Rights Reserved.
Add:中国.深圳 Tel: +86-755-28346595 E-mail: sales@enrichtek.com 备案号: 粤ICP备2021169790号