Brand :ENRICHTEK
P/N :MBP-37E-42E
MOQ :1
电气性能
Parameters | Typical Value |
Center Frequency (F0) | 39.5GHz |
Pass Band Frequency | 37~42GHz |
Pass Band Insertion Loss | ≤1.8dB |
Pass Band VSWR | ≤1.5:1 |
Stop Band Rejection | ≥60dB @ DC~35.4GHz ≥55dB @ 43.6~50GHz |
Impedance | 50 ohms |
Power Handling | ≤5W |
机械参数
Connectors | Input: 2.92mm(K)-Male Output: 2.92mm(K)- Female |
Surface Finish | Black Paint |
Net Weight | 0.05 KG |
Size | 50*16*8mm |
环境参数
Operating Temperature | -30 to +70ºC |
Storage Temperature | -55 to +95 ºC |
典型特性
结构尺寸(单位:mm)
Copyright 2020-2022 Enrichtek Technologies All Rights Reserved.
Add:中国.深圳 Tel: +86-755-28346595 E-mail: sales@enrichtek.com 备案号: 粤ICP备2021169790号