Brand :ENRICHTEK
P/N :MBP-27E-28E
MOQ :1
电气性能
Parameters | Typical Value |
Center Frequency (F0) | 27.5GHz |
1dB Pass Band Bandwidth | 1.0GHz (27~28GHz) |
Pass Band Insertion Loss | ≤1.5dB |
Pass Band VSWR | ≤1.5:1 |
Stop Band Rejection | ≥30dB @ DC~26GHz ≥30dB @ 29~35GHz |
Impedance | 50 ohms |
Power Handling | ≤5W |
机械参数
Connectors | 2.92mm-Female |
Surface Finish | Black Paint |
Net Weight | 0.0402 KG |
Size | 48*14*8mm |
环境参数
Operating Temperature | -30 to +70ºC |
Storage Temperature | -55 to +95 ºC |
典型特性
结构尺寸(单位:mm)
Copyright 2020-2022 Enrichtek Technologies All Rights Reserved.
Add:中国.深圳 Tel: +86-755-28346595 E-mail: sales@enrichtek.com 备案号: 粤ICP备2021169790号