Brand :ENRICHTEK
P/N :EBT-E902-E928
MOQ :1
电气性能
Parameters | Typical Value |
Stop Band Frequency | 902~928MHz |
Stop Band Attenuation | ≥40dB |
Pass Band Frequency | DC~892MHz & 938~2570MHz |
Pass Band Insertion Loss | ≤1.0dB @ DC~882MHz & 948~2570MHz ≤2.5dB @ 882~892MHz & 938~948MHz |
Pass Band VSWR | ≤1.5:1 |
Impedance | 50 ohms |
Power Handling | ≤50W |
机械参数
Dimensions | 265*80*28mm |
Connectors | SMA-Female |
Surface Finish | Black Paint |
Net Weight | 0.9 KG |
环境参数
Operating Temperature | -30 to +60ºC |
Storage Temperature | -55 to +95ºC |
典型特性
结构尺寸(单位:mm)
Copyright 2020-2022 Enrichtek Technologies All Rights Reserved.
Add:中国.深圳 Tel: +86-755-28346595 E-mail: sales@enrichtek.com 备案号: 粤ICP备2021169790号