Brand :ENRICHTEK
P/N :EBT-1E71-1E78
MOQ :1
电气性能
Parameters | Typical Value |
Stop Band Frequency | 1710~1780MHz |
Stop Band Attenuation | ≥40dB |
Pass Band Frequency | DC~1690MHz & 1800~4000MHz |
Pass Band Insertion Loss | ≤1.5dB @ DC~1680MHz & 1810~4000MHz ≤2.5dB @ 1680~1690MHz & 1800~1810MHz |
Pass Band VSWR | ≤1.5:1 |
Impedance | 50 ohms |
Power Handling | ≤50W |
机械参数
Dimensions | 225*50*22mm |
Connectors | SMA-Female |
Surface Finish | Black Paint |
Net Weight | 0.47 KG |
环境参数
Operating Temperature | -30 to +60ºC |
Storage Temperature | -55 to +95ºC |
典型特性
结构尺寸(单位:mm)
Copyright 2020-2022 Enrichtek Technologies All Rights Reserved.
Add:中国.深圳 Tel: +86-755-28346595 E-mail: sales@enrichtek.com 备案号: 粤ICP备2021169790号