Brand :ENRICHTEK
P/N :EHP-10E5-40E
MOQ :1
电气性能
Parameters | Typical Value |
Cut Off Frequency | 10.5GHz |
Pass Band Frequency | 10.5~40GHz |
Pass Band Insertion Loss | ≤2.0dB @ 10.5~11.3GHz ≤1.0dB @ 11.3~40GHz |
Pass Band VSWR | ≤1.6:1 @ 10.5~20GHz ≤1.8:1 @ 20~40GHz |
Stop Band Attenuation | ≥50dB @ DC~8.5GHz |
Impedance | 50 ohms |
Power | ≤15W |
机械参数
Dimensions | 15*12.7*10mm |
Connectors | 2.92mm-Female |
Surface Finish | Guided Oxygen or Black Paint |
Net weight | 0.01 KG |
环境参数
Operating Temperature | -55 to +85ºC |
Storage Temperature | -55 to +95ºC |
典型特性
结构尺寸(单位:mm)
Copyright 2020-2022 Enrichtek Technologies All Rights Reserved.
Add:中国.深圳 Tel: +86-755-28346595 E-mail: sales@enrichtek.com 备案号: 粤ICP备2021169790号