Brand :ENRICHTEK
P/N :EHP-5E-22E
MOQ :1
电气性能
Parameters | Typical Value |
Cut Off Frequency | 5.0GHz |
Pass Band Frequency | 5.0~22GHz |
Pass Band Insertion Loss | ≤2.0dB @ 5.0~5.25GHz ≤1.0dB @ 5.25~22GHz |
Pass Band VSWR | ≤1.5:1 @ 5.0~20GHz ≤1.7:1 @ 20~22GHz |
Stop Band Attenuation | ≥60dB @ DC~4.48GHz |
Impedance | 50 ohms |
Power | ≤15W |
机械参数
Dimensions | 35*25*10mm |
Connectors | SMA-Female |
Surface Finish | Guided Oxygen or Black Paint |
Net weight | 0.025 KG |
环境参数
Operating Temperature | -55 to +85ºC |
Storage Temperature | -55 to +95ºC |
典型特性
结构尺寸(单位:mm)
Copyright 2020-2022 Enrichtek Technologies All Rights Reserved.
Add:中国.深圳 Tel: +86-755-28346595 E-mail: sales@enrichtek.com 备案号: 粤ICP备2021169790号